服務(wù)熱線
86-021-37789590
元素 | 最小 | 最大限度 |
鉬 | 8.00 | 10.0 |
鉻 | 20.5 | 23.0 |
鐵 | 17.0 | 20.0 |
鎢 | 0.20 | 1.00 |
鈷 | 0.50 | 2.50 |
碳 | 0.05 | 0.015 |
硅 | —— | 1.00 |
錳 | —— | 1.00 |
硼 | —— | 0.01 |
磷 | —— | 0.04 |
硫 | —— | 0.03 |
鎳 | 余 |
Hastelloy X 特別推薦用于熔爐應(yīng)用,因為它對氧化、還原和中性氣氛具有非凡的抵抗力。由這種合金制成的爐輥在 2150°F (1177°C) 下運行 8,700 小時后仍處于良好狀態(tài)。
合金 X 在噴氣發(fā)動機排氣管、加力燃燒室部件、機艙加熱器和其他飛機部件方面也表現(xiàn)良好。
Hastelloy X 是一種鎳基合金,在高達 2200°F 的溫度下具有的強度和抗氧化性。還發(fā)現(xiàn)它在石化應(yīng)用中具有出色的抗應(yīng)力腐蝕開裂能力。該合金具有優(yōu)良的成型和焊接特性。
哈氏合金 X 可以鍛造,并且由于其良好的延展性,可以進行冷加工。它可以通過手動和自動焊接方法進行焊接,包括保護金屬電?。ㄍ繉与姌O)、氣體鎢極電?。═IG)和氣體保護金屬電弧(MIG)。合金 X 也可以進行電阻焊接。
可加工性
低切削速度、剛性刀具和工件、重型設(shè)備、充足的冷卻液和正進給是一般建議。
用于車床車削操作的高速切削刀具
角度 | 粗加工 | 精加工 |
后傾角 | 0° | 8° |
高速鋼的切削速度
手術(shù) | 速度 | 喂養(yǎng) | ||
sfpm | 多發(fā)性硬化癥 | 知識產(chǎn)權(quán) | 毫米/轉(zhuǎn) | |
車削 | 12-20 | 0.06/.010 | 0.010 | 0.25 |
硬質(zhì)合金刀具應(yīng)比高速刀具具有更小的角度,并且操作速度可以更高。建議使用硫基切削液。加工后*清潔工件,以防止后續(xù)熱處理過程中表面受到污染。氯添加劑將是一種替代方法。
物理性質(zhì) | 華氏度 | 英制單位 | ℃ | 公制單位 |
密度 | 72 | 0.297 磅/立方英寸 | 22 | 8.22 克/立方厘米。 |
熔程 | 2300- | 1260 | ||
電氣 | 72 | 46.6 微歐英寸。 | 22 | 1.18 微歐米 |
平均 | 79-200 | 7.7 微英寸/英寸-°F | 26-100 | 13.8 X 10(-6)m/mK |
79-1000 | 8.4 微英寸/英寸-°F | 26-500 | 14.9 X 10(-6)m/mK | |
79-1200 | 8.6 微英寸/英寸-°F | 26-600 | 15.3 X 10(-6)m/mK | |
79-1350 | 8.8 微英寸/英寸-°F | 26-700 | 15.7 X 10(-6)m/mK | |
79-1500 | 8.9 微英寸/英寸-°F | 26-800 | 16.0 X 10(-6)m/mK | |
76-1650 | 9.1 微英寸/英寸-°F | 26-900 | 16.3 X 10(-6)m/mK | |
79-1800 | 9.2 微英寸/英寸-°F | 26-1000 | 16.6 X 10(-6)m/mK | |
導(dǎo)熱 | 70 | 63 Btu-in/ft2-hr-°F | 20 | 9.7* W/mK |
200 | 76 Btu-in/ft2-hr-°F | 100 | 11.1 瓦/米 | |
500 | 98 Btu-in/ft2-hr-°F | 300 | 14.7 瓦/米 | |
1100 | 144 Btu-in/ft2-hr-°F | 600 | 20.6 瓦/米 | |
1300 | 159 Btu-in/ft2-hr-°F | 700 | 22.8 瓦/米 | |
1500 | 174 Btu-in/ft2-hr-°F | 800 | 25.0 瓦/米 | |
1700 | 189 Btu-in/ft2-hr-°F | 900 | 27.4* W/mK | |
泊松比 | -78 | 0.328 | -108 | 0.328 |
磁 | 房間 | <1.002 在 200 奧斯特 (15,900 A/m) |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6