服務(wù)熱線
86-021-37789590
特性和用途
它是一種碳含量低的鋼,淬透性低,但強(qiáng)度高且易于焊接。它通常用于生產(chǎn)具有高韌性和良好電阻的管材,用于機(jī)械工業(yè)以及航空和汽車(chē)工業(yè)領(lǐng)域的大量應(yīng)用。
緩和脆性是不明智的,并且可以在不存在相關(guān)斷裂或變形風(fēng)險(xiǎn)的情況下對(duì)其進(jìn)行處理。它很容易用機(jī)床加工。
對(duì)應(yīng)國(guó)際名稱
質(zhì)量 | 歐洲 | 德國(guó) | 法國(guó) | 西班牙 | 國(guó)標(biāo) | 美國(guó) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯(lián)合國(guó)大學(xué) | 學(xué)士 | AISI/SAE | |
25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1,7218 | 25CD4 | F222 | 708M25 |
化學(xué)成分 % (EN 10083-3)
鋼材名稱 | 化學(xué)成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號(hào) | 數(shù)字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 伏 |
25CrMo4 | 1,7218 | 0,22 ÷ 0,29 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | 最大限度。0,035 | 0,90 ÷ 1,20 | 0,15 ÷ 0,30 | —— | —— |
25CrMoS4 | 1,7213 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標(biāo)明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導(dǎo)出來(lái)。
機(jī)械特性 (EN 10083-3)
鋼 | 直徑 (D) 為減徑截面 (EN 10083-1:2006, 附件 A) 的機(jī)械特性 | |||||||||||||||||||||||||
d≤16mm | 16mm < d ≤ 40mm | 40mm < d ≤ 100mm | 100mm < d ≤ 160mm | 160mm < d ≤ 250mm | ||||||||||||||||||||||
符號(hào) | 數(shù)字 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 |
兆帕 | % | % | J | 兆帕 | % | % | J | 兆帕 | % | % | J | 兆帕? | % | % | J | 兆帕? | % | % | % | |||||||
25CrMo4 | 1,7218 | 700 | 900 到 1100 | 12 | 50 | —— | 600 | 800 至 950 | 14 | 55 | 50 | 450 | 700 至 850 | 15 | 60 | 50 | 400 | 650 至 800 | 16 | 60 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— |
25CrMoS4 | 1,7213 |
JOMINY 硬度 (EN 10083-3 )
鋼材名稱 | 象征 | 范圍限制 | 從試管淬火端測(cè)得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號(hào) | 數(shù)字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
25CrMo4 | 1,7218 | +H | 最大限度 | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
25CrMoS4 | 1,7213 | +H | 分鐘 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | —— | —— | —— | —— |
通常有現(xiàn)貨
MT著色 | 質(zhì)量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
25CrMo4 | 淬火和回火 | 滾 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6